2013년 03월 13일
기업가정신 세계일주 활동과정
Entrepreneurial Process
#기업가정신 사진 공모전 준비
(사진 : **대학교 출품 수상작, 정일용 2012)
예산 재편성 중이다.
나는 이 사진전이 기업가정신 저변확대를 위한 매우 중요한 일이라 생각한다.
전국 투어 기업가정신 사진전을 개최해보고 싶기도 하다.
후후. 기대된다.
구분 | 사이즈 (가로cm X 세로cm) | 판매가(원) | ||
---|---|---|---|---|
최고급 인화지 | 인화 + 코팅 | |||
대형사진인화 | 13 x 20 | 33 x 50.8 | 7,700 | 9,800 |
15 x 20 | 38.1 x 50.8 | 8,900 | 11,300 | |
16 x 20 | 40.6 x 50.8 | 9,500 | 12,100 | |
20 x 27 | 50.8 x 68.6 | 16,100 | 20,600 | |
20 x 30 | 50.8 x 76.2 | 17,900 | 22,800 | |
23 x 30 | 58.4 x 76.2 | 20,600 | 26,200 | |
27 x 40 | 68.6 x 101.6 | 32,300 | 41,900 | |
30 x 40 | 76.2 x 101.6 | 35,800 | 46,500 | |
30 x 45 | 76.2 x 114.3 | 40,300 | 52,300 | |
33 x 50 | 83.8 x 127 | (코팅옵션 필수) | 63,900 | |
38 x 50 | 96.5 x 127 | (코팅옵션 필수) | 73,600 | |
40 x 53 | 101.6 x 134.6 | (코팅옵션 필수) | 82,100 | |
40 x 60 | 101.6 x 152.4 | (코팅옵션 필수) | 93,000 | |
50 x 57 | 127 x 144.8 | (코팅옵션 필수) | 110,400 | |
50 x 67 | 127 x 170.2 | (코팅옵션 필수) | 129,800 | |
프리 | 프리사이즈 | 사이즈에 따라 차등 부가 | 사이즈에 따라 차등 부가 | |
포스터/전시 | A3 | 41.9 x 29.7 | 5,700 | 7,300 |
A2 | 59.4 x 41.9 | 11,500 | 14,700 | |
A1 | 84.1 x 59.4 | 23,100 | 29,400 | |
A0 | 118.9 x 84.1 | (코팅은 필수) | 60,000 | |
B2 | 72.9 x 51.6 | 17,400 | 22,100 | |
B1 | 103.1 x 72.9 | 34,800 | 45,200 | |
신문전면 | 51.6 x 36.3 | 8,600 | 11,000 | |
프리 | 프리사이즈 | 사아즈에 따라 차등 부가 | 사이즈에 따라 차등 부가 | |
대형분할사진 | A3 | 41.9 x 29.7 | 5,700 | 7,300 |
A2 | 59.4 x 41.9 | 11,500 | 14,700 | |
A1 | 84.1 x 59.4 | 23.100 | 29,400 | |
A0 | 118.9 x 84.1 | (코팅옵션 필수) | 60,000 | |
B2 | 72.9 x 51.6 | 17,400 | 22,100 | |
B1 | 103.1 x 72.9 | 34,800 | 45,200 | |
신문전면 | 51.6 x 36.3 | 8,600 | 11,000 | |
프리 | 프리사이즈 | 사이즈에 따라 차등 부가 | 사이즈에 따라 차등 부가 | |
스크린 | 오리지널(족자) | 110 x 147 | 42,900 | |
오리지널(족자) | 83 x 110 | 29,900 | ||
오리지널(롤) | 110 x 147 | 57,900 | ||
오리지널(롤) | 83 x 110 | 43,900 | ||
와이드(족자) | 147 x 110 | 42,900 | ||
와이드(족자) | 110 x 83 | 38,000 | ||
와이드(롤) | 147 x 110 | 57,900 | ||
와이드(롤) | 110 x 83 | 43,900 | ||
특수용지출력 유포지 | A3 | 42 x 29.7 | 5,600 | |
A2 | 59.4 x 42 | 11,300 | ||
A1 | 84.1 x 59.4 | 22,700 | ||
A0 | 118.9 x 84.1 | 59,200 | ||
특수용지출력 UV백릿 | A3 | 42 x 29.7 | 5,600 | |
A2 | 59.4 x 42 | 11,300 | ||
A1 | 84.1 x 59.4 | 22,700 | ||
A0 | 118.9 x 84.1 | 59,200 | ||
특수용지출력 PVC캘 | A3 | 42 x 29.7 | 5,600 | |
A2 | 59.4 x 42 | 11,300 | ||
A1 | 84.1 x 59.4 | 22,700 | ||
A0 | 118.9 x 84.1 | 59,200 |
기업가정신 세계일주
[World Entrepreneurship Travel]
-Quest for Little Hero-
*Homepage : www.wet.or.kr
'■Entrepreneur■■■ > Entrepreneur's Way' 카테고리의 다른 글
10만명 방문 기념 - 기업가정신 세계일주 (2) | 2013.05.03 |
---|---|
기업가정신 다큐멘터리 영화 공모전 / 상영회 개최 준비 - 기업가정신 세계일주 (0) | 2013.03.24 |
일본 Jen 본부로 부터 날아온 레터 - 기업가정신 세계일주 (0) | 2013.03.13 |
Quest 4 Organizer 양성 - 기업가정신 세계일주 (6) | 2013.02.18 |
기업가정신 세계일주 네이버 오픈캐스트 오픈 - 기업가정신 세계일주 (0) | 2013.01.27 |